<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verona NET &#187; Cronoca</title>
	<atom:link href="http://www.veronanet.it/blog/citta/cronoca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veronanet.it</link>
	<description>La nostra Verona. Vita, eventi, cronaca e politica della città scaligera.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 06:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Incendio alla Brendolan, continua il lavoro dei pompieri</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2011/02/10/incendio-alla-brendolan-continua-il-lavoro-dei-pompieri/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2011/02/10/incendio-alla-brendolan-continua-il-lavoro-dei-pompieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[incendio Brendolan]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato qualche minuto dopo mezzogiorno (9 febbraio 2011) nella sede di Caldiero, a Verona, del gruppo Brendolan. La colonna di fumo nero, che si è levata sopra i capannoni, si vedeva da Lonigo fino a San Martino Buon Albergo oscurando il sole sopra Caldiero. L&#8217;area dell’incendio è grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronanet.it/files/2011/02/incendio-brendolan.jpg" alt="incendio-brendolan" width="255" height="160" class="alignleft size-full wp-image-8049" /><strong>Un incendio</strong> di vaste proporzioni si è sviluppato qualche minuto dopo mezzogiorno <strong>(9 febbraio 2011) nella sede di Caldiero</strong>, a Verona, <strong>del gruppo Brendolan</strong>. La colonna di fumo nero, che si è levata sopra i capannoni, si vedeva da Lonigo fino a San Martino Buon Albergo oscurando il sole sopra Caldiero. L&#8217;area dell’incendio è grande quasi 50 mila metri quadrati e i capannoni, uno attaccato all&#8217;altro, coprono una superficie di circa 25 mila metri quadri.<br />
All&#8217;interno delle tre strutture c&#8217;era il deposito di tutto ciò che non è alimentare delle catene che fanno capo alla commerciale Brendolan, ossia i supermercati e ipermercati A&amp;O, Famila, Iperfamila, Galassia e C+C. </p>
<p>Secondo una prima ipotesi il rogo avrebbe avuto origine dal tetto, dove erano in corso dei lavori di manutenzione.<br />
<strong>Chiusa al traffico la strada Regionale 11</strong> per permettere alle forze dell&#8217;ordine e ai mezzi dei soccorritori di muoversi più agevolmente durante lo spegnimento dell&#8217;incendio.<br />
<strong>Anche la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia</strong> è stata sospesa dalle ore 12.45 alle 16 poiché i treni dovevano transitare a una quindicina di metri dai capannoni in fiamme. </p>
<p><span id="more-8045"></span></p>
<p><strong>La conta davanti ai cancelli</strong>: “<em>Per fortuna ci siamo tutti.”</em> Non ci sono feriti tra gli operai e i magazzinieri. Uno di loro si preoccupa: <em>“Adesso ho paura di perdere il lavoro.” </em><br />
<em>“Siamo tutti salvi”</em> lo consola una collega, <em>“questa è la cosa più importante. Speriamo che ci trasferiscano negli altri centri logistici della ditta.”</em></p>
<p><strong>L’allarme per la salute</strong><br />
Preoccupazione per la presenza nell&#8217;aria di ammoniaca.<br />
Problemi anche per le migliaia di litri d&#8217;acqua utilizzati dai pompieri per spegnere l’incendio, liquido inquinante che rischiava di «avvelenare» il vicino fosso Prognolo, poi chiuso in serata, oltre che finire nelle fognature di Caldiero.</p>
<p><strong>L&#8217;Arpav</strong>, l&#8217;Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto smorza i timori per l&#8217;inquinamento dell&#8217;aria. <em>“Nessun rischio per i residenti della zona.”</em><br />
Fuori norma sarebbe solo il benzene, ma a un livello tale che se ne respira altrettanto in una mattina a Borgo Roma.<br />
Questo naturalmente non tranquillizza la salute né di chi vive a Borgo Roma né di chi sta a cento passi dall&#8217;incendio.<br />
Che ci si abitui anche al peggio è ormai assodato.<br />
Il sindaco di Lavagno afferma: <em>“Non mi è arrivata nessuna comunicazione della Prefettura: ci fosse stato pericolo spero che mi avrebbero avvertito. Per il momento non ci viene segnalata nessuna anomalia.”</em></p>
<p>La colonna di fumo nero si alza nel cielo, lambisce le ultime propaggini della Val d&#8217;Illasi, invade la località Monte con la chiesa parrocchiale di Colognola e se ne va tranquilla, felice, senza creare allarmismo verso Soave e San Bonifacio.<br />
Il cielo sopra Lavagno è oscurato dal fumo, ma alcuni anziani pacifici discutono per strada del più e del meno.<br />
<em>“Ambientalisti offensivi e ingiusti perché mettete in dubbio l’operato dell’Arpav?” </em></p>
<p><strong>Filmati dal luogo dell&#8217;incendio</strong><br />
<em>http://www.youtube.com/watch?v=YkQVNjDs_Xo</p>
<p>http://www.vigilidelfuocoitalia.com/2011/02/incendio-alla-commerciale-brendolan.html</p>
<p></em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2011%2F02%2F10%2Fincendio-alla-brendolan-continua-il-lavoro-dei-pompieri%2F&amp;linkname=Incendio%20alla%20Brendolan%2C%20continua%20il%20lavoro%20dei%20pompieri"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2011/02/10/incendio-alla-brendolan-continua-il-lavoro-dei-pompieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravi ritardi dei treni diretti a Milano a causa di un deragliamento</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/31/gravi-ritardi-dei-treni-diretti-a-milano-a-causa-di-un-deragliamento/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/31/gravi-ritardi-dei-treni-diretti-a-milano-a-causa-di-un-deragliamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[deragliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=7837</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 31 gennaio intorno alle 4.30 un treno merci diretto a Milano è deragliato a causa della presenza di un furgone sui binari. A circa duecento metri dalla stazione di Romano l treno si è scontrato con un furgone Ford Transit, abbandonato sul binario. L’automezzo era stato utilizzato qualche ora prima da una banda di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7839" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img src="http://www.veronanet.it/files/2011/01/furgone-sui-binari.jpg" alt="Il furgone sui binari" width="240" height="184" class="size-full wp-image-7839" /><p class="wp-caption-text">Il furgone sui binari</p></div>Lunedì 31 gennaio intorno alle 4.30 un treno merci diretto a Milano <strong>è deragliato a causa della presenza di un furgone sui binari</strong>. A circa duecento metri dalla stazione di Romano l treno si è scontrato con un furgone Ford Transit, <strong>abbandonato</strong> sul binario. L’automezzo era stato utilizzato qualche ora prima da una banda di malviventi per sfondare la vetrina di una ricevitoria del lotto.<br />
Per scaricare la merce rubata e recuperare il denaro contenuto nelle macchinette i malviventi hanno «parcheggiato» il furgone sui binari. Spaccati i videogiochi e il cambiamonete con una mazza, hanno razziato il denaro e sono scappati, abbandonando il furgone e le carcasse delle macchinette. Ripulire i binari dalla merce persa dal treno e mettere in sicurezza l&#8217;area coinvolta nel deragliamento sarà un lavoro molto lungo.	</p>
<p><span id="more-7837"></span></p>
<p>L’azione compiuta è sconvolgente.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F31%2Fgravi-ritardi-dei-treni-diretti-a-milano-a-causa-di-un-deragliamento%2F&amp;linkname=Gravi%20ritardi%20dei%20treni%20diretti%20a%20Milano%20a%20causa%20di%20un%20deragliamento"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/31/gravi-ritardi-dei-treni-diretti-a-milano-a-causa-di-un-deragliamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona, anziani costretti a uscire dalle case di riposo</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/20/verona-anziani-costretti-a-uscire-dalle-case-di-riposo/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/20/verona-anziani-costretti-a-uscire-dalle-case-di-riposo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica sociale regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[“Anziani non autosufficienti costretti a uscire dalle case di riposo in cui sono ricoverati perché la Regione Veneto non paga i contributi. Niente soldi nemmeno a disabili e minori.” L’annuncio è dato dall’Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani (Uripa), ente che rappresenta le case di riposo. Nel 2011 si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7487" class="wp-caption alignleft" style="width: 265px"><img src="http://www.veronanet.it/files/2011/01/pia-opera-Ciccarelli.jpg" alt="Casa di riposo ‘Pia opera Ciccarelli’" width="255" height="191" class="size-full wp-image-7487" /><p class="wp-caption-text">Casa di riposo ‘Pia opera Ciccarelli’</p></div><em>“Anziani non autosufficienti costretti a uscire dalle case di riposo in cui sono ricoverati perché la Regione Veneto non paga i contributi. Niente soldi nemmeno a disabili e minori.”</em> L’annuncio è dato dall’Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani <em>(Uripa)</em>, ente che rappresenta le case di riposo.</p>
<p>Nel 2011 si inizierà mandando a casa 842 anziani non autosufficienti ai quali non bastano le cure domiciliari, ma nello stesso tempo non sono così gravi da poter occupare i primi posti delle graduatorie per ottenere il contributo regionale.<br />
La regione Veneto non prevede di aumentare il numero di contributi fino al fabbisogno di 27.244, contro le attuali 23.944, nonostante la disponibilità di posti letto e liste di attesa superiori a 5 mila anziani non autosufficienti.<br />
La cancellazione di molte altre risorse per realizzare i servizi necessari a favore di persone in condizione di bisogno è causa di disagio e preoccupazione.<br />
La giustificazione data dai responsabili è la necessità di coprire il disavanzo della sanità veneta maturato in questi anni e far fronte ai minori contributi versati dallo Stato italiano.</p>
<p><span id="more-7485"></span></p>
<p>Le associazioni di volontariato contestano che per raggiungere questo obbiettivo la Regione Veneto abbia iniziato con le fasce più deboli della popolazione, azzerando servizi essenziali a favore di disabili, anziani e minori.</p>
<p>Qualcuno si chiede leggendo qua e là  le notizie quotidiane</p>
<li>Coperto con la bandiera della Serenissima il volto di Garibaldi nel monumento che si trova in piazza Indipendenza. La manifestazione evidentemente non era inserita nel programma ufficiale di festeggiamenti e di celebrazioni per i 150 dell&#8217;Unità d&#8217;Italia…
<li>L&#8217;assessore regionale veneto all’istruzione Elena Donazzan, nota alle cronache regionali per avere appena deciso di donare a tutti gli scolari delle elementari una copia della Bibbia, invita presidi, bibliotecari… perché non adottino i testi di coloro che hanno firmato un appello a sostegno di Cesare Battisti….
<p>Qualcuno si chiede quale scopo abbiano queste iniziative e altre notizie. Forse sono un tentativo infantile e maldestro di coloro che governano in questo momento di distrarre l’attenzione dalle malefatte reali che stanno attuando sulle persone?</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F20%2Fverona-anziani-costretti-a-uscire-dalle-case-di-riposo%2F&amp;linkname=Verona%2C%20anziani%20costretti%20a%20uscire%20dalle%20case%20di%20riposo"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2011/01/20/verona-anziani-costretti-a-uscire-dalle-case-di-riposo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona Il presepe della Procura e l’incubo di Tosi</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2010/12/18/verona-il-presepe-della-procura-e-l%e2%80%99incubo-di-tosi/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2010/12/18/verona-il-presepe-della-procura-e-l%e2%80%99incubo-di-tosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Tosi]]></category>
		<category><![CDATA[Panchine antibivacco]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=7323</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il bambinello dalla pelle nera, presente nella natività allestita dal tribunale di Verona lo scorso anno, nel presepe 2010 compaiono le discusse panchine con il bracciolo divisorio. Le panchine con il bracciolo divisorio posto a metà, per impedire che vengano utilizzate come letto, sono state introdotte a Verona dalla giunta municipale del sindaco leghista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7329" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><img src="http://www.veronanet.it/files/2010/12/panchine_antibivacco.jpg" alt="Presepe in tribunale di Verona, panchine antibivacco" width="227" height="154" class="size-full wp-image-7329" /><p class="wp-caption-text">Presepe, panchine antibivacco</p></div>Dopo il bambinello dalla pelle nera, presente nella <strong>natività allestita dal tribunale di Verona</strong> lo scorso anno, nel presepe 2010 compaiono le discusse <strong>panchine con il bracciolo divisorio</strong>. Le panchine con il bracciolo divisorio posto a metà, per impedire che vengano utilizzate come letto, sono state introdotte a Verona dalla giunta municipale del sindaco leghista Flavio Tosi.</p>
<p><em>A questo proposito si narra che una sera tardi Tosi, in una visita all’estero, con dei suoi amici arrivasse in un hotel. Purtroppo le stanze erano tutte occupate, tranne una, dove rimaneva libero solamente un letto, mentre nell’altro dormiva un negro. Tosi, seppure con disgusto, prese la camera. Si trattava solo di una notte. La mattina presto avrebbe preso il treno. Si raccomandò perciò alla cameriera del piano affinché lo svegliasse, non solo bussando alla porta, ma tirandolo giù dal letto.<br />
Prima di coricarsi la combriccola fece fuori un bel po’ di roba forte e gli amici stranieri, prima di trascinare il nostro in camera, lo spalmarono di fuliggine e la sbornia era tanto forte che lui nemmeno se ne accorse.<br />
Il mattino seguente il cameriere svegliò Tosi, che si precipitò alla stazione, salì sul treno e infine andò alla toilette per lavarsi. Allora si guardò allo specchio ed esclamò con rabbia: “Quel cretino ha svegliato il negro!”…<br />
</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2010%2F12%2F18%2Fverona-il-presepe-della-procura-e-l%25e2%2580%2599incubo-di-tosi%2F&amp;linkname=Verona%20Il%20presepe%20della%20Procura%20e%20l%E2%80%99incubo%20di%20Tosi"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2010/12/18/verona-il-presepe-della-procura-e-l%e2%80%99incubo-di-tosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verona Il nuovo Polo chirurgico di Borgo Trento</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/30/verona-il-nuovo-polo-chirurgico-di-borgo-trento/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/30/verona-il-nuovo-polo-chirurgico-di-borgo-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Confortini]]></category>
		<category><![CDATA[polo chirurgico]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Oggi nell&#8217;area dell&#8217;ospedale di Borgo Trento viene inaugurato il grande polo chirurgico, intitolato al prof. Pietro Confortini, pioniere dai trapianti renali in Italia. L&#8217;imponente struttura è dotata di 33 sale operatorie, con una potenzialità operativa di circa 120 interventi chirurgici al giorno, 24 diverse specialità di area chirurgica, compresi i trapianti, con tecnologie di avanguardia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7039" class="wp-caption alignleft" style="width: 265px"><img src="http://www.veronanet.it/files/2010/11/Borgo_Trento_Hospital.jpg" alt="Il nuovo polo chirurgico in fase di costruzione" width="255" height="88" class="size-full wp-image-7039" /><p class="wp-caption-text">Il nuovo polo chirurgico in costruzione</p></div>Oggi nell&#8217;area dell&#8217;ospedale di Borgo Trento <strong>viene inaugurato</strong> il grande <strong>polo chirurgico</strong>, intitolato al prof. <em>Pietro Confortini</em>, pioniere dai trapianti renali in Italia. L&#8217;imponente struttura è dotata di 33 sale operatorie, con una potenzialità operativa di circa 120 interventi chirurgici al giorno, 24 diverse specialità di area chirurgica, compresi i trapianti, con tecnologie di avanguardia.<br />
<em>L’inaugurazione oggi, 30 novembre 2010, alle ore 15</em>, alla presenza di numerose autorità nazionali, regionali e locali. </p>
<p><strong>Le origini degli Istituti Ospitalieri</strong>, oggi Azienda Ospedaliera di Verona risalgono ai primi anni del Cinquecento. Oggi l&#8217;azienda opera su due sedi: l&#8217;Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento e l&#8217;Ospedale policlinico &#8220;Gianbattista Rossi&#8221; di Borgo Roma. Il nucleo storico dell&#8217;Azienda è l&#8217;Ospedale di Borgo Trento la cui origine risale all&#8217;antico ospedale situato in piazza Bra e denominato Santa Casa della Misericordia.<br />
Nel 1800 la <em>Santa Casa della Misericordia</em> era inadatta a soddisfare le esigenze sanitarie e sociali della città. Al suo posto fu individuato il <em>convento di Sant&#8217;Antonio al Corso</em> in via Valverde. Il Comune acquistò l&#8217;ex ospedale della Bra e lo fece demolire fra il 1819 ed il 1820 per realizzare al suo posto <em>Palazzo Barbieri</em>, sede attuale dell’Amministrazione Comunale.<br />
Nel 1895 il cavalier Alessandro Alessandri destinava un lascito testamentario a un istituendo &#8220;<em>Ospedale per bambini</em>&#8220;, che fu costruito nella zona nord-ovest di Verona (attuale borgo Trento). Nel 1926 il Consiglio Ospitaliero acquistò l&#8217;area limitrofa all&#8217;Alessandri, per costruirvi un nuovo <em>Tubercolosario</em>, lasciando la sede del Chievo.<br />
Si cominciava a delineare un nuovo Ospedale Maggiore <em>&#8220;il quale fosse rispondente alle nuove necessità demografiche, al progresso della scienza e alle aumentate esigenze della tecnica sanitaria&#8221;</em>.  Negli anni successivi l’area fu completata con nuove costruzioni, servizi, cliniche, sale operatorie.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2010%2F11%2F30%2Fverona-il-nuovo-polo-chirurgico-di-borgo-trento%2F&amp;linkname=Verona%20Il%20nuovo%20Polo%20chirurgico%20di%20Borgo%20Trento"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/30/verona-il-nuovo-polo-chirurgico-di-borgo-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Corte europea di giustizia ha condannato l’Italia per la legge sulla caccia</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/11/la-corte-europea-di-giustizia-ha-condannato-l%e2%80%99italia-per-la-legge-sulla-caccia/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/11/la-corte-europea-di-giustizia-ha-condannato-l%e2%80%99italia-per-la-legge-sulla-caccia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[caccia agli uccelli]]></category>
		<category><![CDATA[legge sulla caccia]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[La Corte europea di giustizia ha condannato oggi la Repubblica italiana perché la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza eccezioni al regime di protezione degli uccelli selvatici. La Regione Veneto ha infatti adottato e applicato negli anni precedenti una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ovvero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronanet.it/files/2010/11/pulcino_cacciatore.jpg" alt="pulcino_cacciatore" width="255" height="222" class="alignleft size-full wp-image-6801" /><strong>La Corte europea di giustizia</strong> ha condannato oggi la Repubblica italiana perché la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza eccezioni al regime di protezione degli uccelli selvatici.<br />
<strong>La Regione Veneto</strong> ha infatti adottato e applicato negli anni precedenti una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ovvero ha approvato una legge che consente il prolungamento della caccia per alcuni uccelli. Le motivazioni a sostegno della legge: conservare <em>“una forma di caccia fortemente legata alle tradizioni venatorie venete”</em>. </p>
<p>Qualcuno sospirando afferma: la sanzione europea all’Italia per la caccia in deroga in Veneto mi piacerebbe che la pagassero solo i cacciatori. Invece sarà pagata anche da  tutti coloro che sono contrari alla caccia e la considerano una inutile crudeltà.</p>
<p><span id="more-6799"></span></p>
<p>Un recente <strong>sondaggio Ipsos</strong> ha rilevato che l’80% degli italiani è contrario alla caccia. I cittadini considerano la caccia una crudeltà da vietare o da regolare più rigidamente.<br />
Vorrebbero vietare la caccia nei terreni privati senza l’autorizzazione del proprietario e accanto a strade e sentieri.<br />
Il 77% chiede il divieto assoluto di caccia agli uccelli migratori.<br />
L’89% vuole dai candidati un impegno politico e legislativo per aumentare le tutele per gli animali e la natura.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.veronanet.it%2Fblog%2F2010%2F11%2F11%2Fla-corte-europea-di-giustizia-ha-condannato-l%25e2%2580%2599italia-per-la-legge-sulla-caccia%2F&amp;linkname=La%20Corte%20europea%20di%20giustizia%20ha%20condannato%20l%E2%80%99Italia%20per%20la%20legge%20sulla%20caccia"><img src="http://www.veronanet.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/11/la-corte-europea-di-giustizia-ha-condannato-l%e2%80%99italia-per-la-legge-sulla-caccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvione, arrivano i schei?</title>
		<link>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/10/alluvione-arrivano-i-schei/</link>
		<comments>http://www.veronanet.it/blog/2010/11/10/alluvione-arrivano-i-schei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renzo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Cronoca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Alpone]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronanet.it/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Il maltempo nelle zone alluvionate di Verona e del Veneto peggiora. La pioggia battente aggiunge disperazione alla disperazione, rimesta fango, impregna il poco che è rimasto, appassisce cumuli di macerie. C’è bisogno di beni essenziali come generi alimentari, vestiario, coperte. Bisogno di sostegno economico per ricominciare a guardare al futuro al di là delle nuvole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6769" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><img src="http://www.veronanet.it/files/2010/11/berlusconi_monteforte.jpg" alt="Berlusconi a Monteforte d&#39;Alpone" width="227" height="170" class="size-full wp-image-6769" /><p class="wp-caption-text">Berlusconi a Monteforte d'Alpone</p></div><strong>Il maltempo nelle zone alluvionate di Verona</strong> e del Veneto peggiora. La pioggia battente aggiunge disperazione alla disperazione, rimesta fango, impregna il poco che è rimasto, appassisce cumuli di macerie.<br />
C’è bisogno di beni essenziali come generi alimentari, vestiario, coperte. Bisogno di sostegno economico per ricominciare a guardare al futuro al di là delle nuvole ancora cariche d’acqua, per il ripristino veloce della capacità produttiva.</p>
<p>Ieri (9 novembre 2010) a Verona, a Vicenza e a Padova, sono passati il premier <strong>Silvio Berlusconi</strong> e <strong>Umberto Bossi</strong>.<br />
Hanno sorvolato le zone disastrate, ascoltato, valutato. Sanno che i conti dello Stato sono quelli che sono. Magari non c’è da dare al Veneto, ma se il Veneto smette di dare allora sono grossi guai.<br />
Bossi rassicura tutti. <em>“Vi ho portato qua Berlusconi“</em> ha detto <em>“e su quello che dice potete stare sicuri. Zaia controllerà tutto, Tremonti è veneto e non vi dovete preoccupare…  il governo darà i schei.”</em><br />
Se ne sono poi andati in tutta fretta, annullando perfino il preannunciato incontro con i giornalisti e la conferenza stampa, accompagnati da un coro di proteste e insulti.</p>
<p><span id="more-6767"></span></p>
<p>Domani, giovedì 11 novembre, il presidente della Repubblica, <strong>Giorgio Napolitano</strong> incontrerà la popolazione. Si è fatto precedere da una analisi precisa dalla situazione.<br />
